》高電介強度超過4KV
》高絕緣強度超過100MQ/500VDC
》附過熱保護(hù)回路可防止過熱破壞
》耐瞬間電流超過額定電流10倍以上
》附雙重突波吸收回路有效防止突波破壞
》符合EN60947-4-3 和 EN60950標(biāo)準(zhǔn)
型號說明 選型報價請撥打免費咨詢電話156 0158 5576
產(chǎn)品型式 | 產(chǎn)品圖 | 產(chǎn)品型號 | 特點說明 |
標(biāo)準(zhǔn)型-可變電阻器 to AC | SSR-10VA | 控制源:可變電阻器、負(fù)載電壓:24~380VAC、額定電流:10A max | |
SSR-25VA | 控制源:可變電阻器、負(fù)載電壓:24~380VAC、額定電流:25A max | ||
SSR-40VA | 控制源:可變電阻器、負(fù)載電壓:24~380VAC、額定電流:40A max. | ||
SSR-50VA | 控制源:可變電阻器、負(fù)載電壓:24~380VAC、額定電流:50A max | ||
SSR-75VA | 控制源:可變電阻器、負(fù)載電壓:24~380VAC、額定電流:75A max | ||
高壓型-可變電阻器 to AC | SSR-10VA-H | 控制源:可變電阻器、負(fù)載電壓:90~480VAC、額定電流:10A max. | |
SSR-25VA-H | 控制源:可變電阻器、負(fù)載電壓:90~480VAC、額定電流:25A max | ||
SSR-40VA-H | 控制源:可變電阻器、負(fù)載電壓:90~480VAC、額定電流:40A max | ||
SSR-50VA-H | 控制源:可變電阻器、負(fù)載電壓:90~480VAC、額定電流:50A max. | ||
SSR-75VA-H | 控制源:可變電阻器、負(fù)載電壓:90~480VAC、額定電流:75A max. |
共同參數(shù)規(guī)格 選型報價請咨詢 156 0158 5576
輸入電壓 | Variable resistor |
輸入阻值 | 250KQ/110VAC;500KQ/220VAC;1MQ/380VAC;1MQ/480VAC |
VR功率 | 1/4 W min. |
控制方式 | Phase control |
泄漏電流 | 5.0 mA max. |
反應(yīng)時間 | 1.0ms max. |
輸入耐突波 | 2 KV (EN61000-4-4) |
電介強度 | 4 KVrms(EN60950/VDE0805) |
絕緣強度 | 100MQ/500VDC(EN60950/VDE0805) |
工作環(huán)境 | -40°C~+80℃;35-85%RH |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE |
接線圖&外形尺寸 選型報價請咨詢 156 0158 5576
臺灣陽明固態(tài)繼電器,臺灣陽明代理商,陽明固態(tài)繼電器